Инструкция по работе на сайте Flirt4Free: различия между версиями
Нет описания правки |
Нет описания правки |
||
Строка 9: | Строка 9: | ||
Для наглядности мы попросили одну из наших моделей предоставить скрины с аккаунта, поэтому некоторая информация, включая никнейм, фото и так далее, будет замазана в целях конфиденциальности. | Для наглядности мы попросили одну из наших моделей предоставить скрины с аккаунта, поэтому некоторая информация, включая никнейм, фото и так далее, будет замазана в целях конфиденциальности. | ||
<div class="about_all"> | <div class="about_all"> | ||
Как видим, модель начала трансляцию на Flirt4Free ещё в сентябре прошлого года, и | |||
в первый свой день заработала больше 9000 кредитов (это примерно 300$ за пять часов онлайна). | в первый свой день заработала больше 9000 кредитов (это примерно 300$ за пять часов онлайна). | ||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
Строка 17: | Строка 17: | ||
</div> | </div> | ||
== Раздел "Stats&Performance – PowerScore" == | == Раздел "Stats&Performance – PowerScore" == | ||
[[File:Flirt4free_2.png]] | [[File:Flirt4free_2.png|700px]] |
Версия от 22:47, 21 октября 2022
Как только вы зайдёте в личный кабинет Flirt4Free, увидите длинную панель слева. Прокручиваем её вниз до раздела Stats&Performance – Statistics. Здесь отображаются графики заработков за период (две недели), текущий рейтинг, самые доходные дни и ещё много параметров. В графе Stats Report выберите конкретный период, заработки во время которого хотите посмотреть.
Для наглядности мы попросили одну из наших моделей предоставить скрины с аккаунта, поэтому некоторая информация, включая никнейм, фото и так далее, будет замазана в целях конфиденциальности.
Как видим, модель начала трансляцию на Flirt4Free ещё в сентябре прошлого года, и в первый свой день заработала больше 9000 кредитов (это примерно 300$ за пять часов онлайна).
В первую очередь, вместе с куратором она заполнила профиль и получила бонус к рейтингу ещё до начала первой трансляции.